服务收费价目表20210930
发布时间:2021年09月30日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
丹阳农商银行服务收费价目表 | ||||||
一、政府定价 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 适用客户 | 文件依据 | 备注 |
1 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 个人/对公 | 发改价格[2014]268号、发改价格规〔2017〕1250号、银发〔2021〕169号 | 取消收费 |
2 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 每份0.4元 | 个人/对公 | 取消收费 | |
3 | 本票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 个人/对公 | 取消收费 | |
4 | 本票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 每份0.48元 | 个人/对公 | 取消收费 | |
5 | 银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 个人/对公 | 取消收费 | |
6 | 银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 每份0.48元 | 个人/对公 | 取消收费 | |
二、政府指导价 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 适用客户 | 文件依据 | 备注 |
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移(包括网内汇兑、大小额或农信银渠道)到其他银行(含同城和异地)的账户。转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移。 | 0.2万元以下(含),每笔2元; 0.2万—0.5万元(含),每笔5元; 0.5万—1万元(含),每笔10元; 1万—5万元(含),每笔15元; 5万元以上,每笔按汇款金额的0.03%收取,最高收费50元。 |
个人 | 发改价格[2014]268号、发改价格规〔2017〕1250号、银发〔2021〕169号 | 信贷资金受托支付不收费。 |
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移(包括网内汇兑、大小额或农信银渠道)到其他银行(含同城和异地)的账户。转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移 | 1万元以下(含),每笔5元; 1万—10万元(含),每笔10元; 10万—50万元(含),每笔15元; 50万—100万元(含),每笔20元; 100万元以上,每笔按汇款金额的0.002%收取,最高收费200元。 |
对公 | 信贷资金受托支付不收费。单笔10万元(含)转账汇款业务实行9折优惠(即:单笔1万元(含)以下每笔收费4.5元,单笔1万元-10万元(含)每笔收费9元);优惠期限从2021年9月30日至2024年9月30日。 | |
3 | 个人现金汇款手续费 | 未在本行开户的个人客户通过现金汇入(包括网内汇兑、大小额或农信银渠道)其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 个人 | ||
4 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 每笔1元 | 个人/对公 | ||
5 | 本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 每笔1元 | 个人/对公 | 取消收费 | |
6 | 银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 每笔1元 | 个人/对公 | 取消收费 | |
三、市场调节价 | ||||||
(一)结算业务 | ||||||
1 | 三省一市汇票汇划费 | 为客户签发三省一市汇票 | 2.5元/笔 | 个人/对公 | ||
2 | 汇票、本票进账汇划费 | 为客户办理汇票、本票进账 | 2.5元/笔 | 个人/对公 | ||
3 | 保函手续费 | 为客户办理保函业务 | 保函金额0.5‰ | 对公 | ||
4 | 农信银汇票汇划费 | 为客户签发农信银汇票 | 2.8元/笔 | 个人/对公 | 苏信联发[2007]60号 | |
5 | 银行承兑汇票 | 为客户签发银行承兑汇票业务 | 工本费0.28元/笔;手续费按票面金额0.5‰收取。 | 对公 | ||
6 | 退汇 | 为客户办理退汇业务 | 0.5元/笔 | 个人/对公 | ||
7 | 跨行银行承兑汇票查询费 | 为客户办理跨行银行承兑汇票查询业务 | 30元/份 | 个人/对公 | ||
8 | 委托收款 | 根据客户委托向付款人收取相应款项 | 邮电费按邮电部门规定标准收取;手续费1元/笔。 | 个人/对公 | ||
9 | 存单、存折、股金证挂失手续费 | 为客户办理存单、存折、股金证书面挂失 | 5元/笔 | 个人/对公 | ||
10 | 印鉴挂失手续费 | 为客户办理印鉴挂失 | 5元/笔 | 个人/对公 | ||
11 | 个人存款证明 | 为个人办理存款证明 | 30元/份 | 个人 | ||
12 | 单位存款证明 | 为单位办理存款证明 | 40元/份 | 对公 | ||
13 | 补制对账单 | 为单位补制对账单 | 5元/份 | 对公 | 补制当月的免收 | |
14 | 更换存折、一本通 | 为个人更换人为损坏的存折 | 5元/份 | 个人 | 正常更换免收 | |
15 | 出具单位银行询证函 | 为单位出具银行询证函 | 100元/份 | 对公 | ||
16 | 出具个人银行询证函 | 为个人出具银行询证函 | 50元/份 | 个人 | ||
17 | 单位结算账户开户 | 为单位开立结算账户 | 开户:200元/账户; 自选账号:300元/账户。 | 对公 | 暂停收取 | |
18 | 单位结算账户管理费 | 为客户提供单位结算账户维护及长期不动户维护 | 小额单位结算账户管理费:100元/年/账户; 长期不动户:100/年/账户。 | 对公 | 发改价格规[2017]1250号 | 暂停收取 |
(二)借记卡业务 | ||||||
19 | 农民工银行卡柜面取款手续费 | 为农民工银行卡办理取款业务 | 每笔按取款金额的0.8%收取,最低1元,最高20元。 | 个人 | 银办发[2006]293号 | |
20 | 借记卡挂失补发工本费 | 为客户办理卡挂失补发业务 | 20元/张 | 个人/对公 | 苏信联发[2007]60号 | 柜面收取 |
21 | 挂失手续费 | 提供借记卡挂失业务 | 5元/笔 | 个人/对公 | 柜面办理书面挂失时收取 | |
22 | ATM跨行取现手续费 | ATM跨行取现 | 同城每月前10笔(含)交易免费,超过10笔的,按2元/笔收取;境内异地按3.5元/笔。 | 个人/对公 | 社保卡暂不收取 | |
23 | 境外银行卡ATM取款 | 境外(含我国港澳台地区)ATM取款 | 按交易金额的1%+12元/笔 | 个人/对公 | 江苏省农村信用社圆鼎借记卡收费标准 | 社保卡暂不收取 |
24 | 境外银行卡ATM查询 | 境外(含我国港澳台地区)ATM查询 | 4元/次 | 个人/对公 | 社保卡暂不收取 | |
25 | ATM跨行转账(同城) | ATM跨行转账(同城) | 1万元以下(含), 3元/笔; 1万-5万元(含), 5元/笔; 5万-10万元(含), 8元/笔; 10万元以上,10元/笔。 |
个人/对公 | ||
26 | ATM跨行转账(异地) | ATM跨行转账(异地) | 按交易金额的1%,最低5元,最高50元/笔。 | 个人/对公 | ||
(三)贷记卡业务 | ||||||
27 | 圆鼎贷记卡年费 | 圆鼎贷记卡公务卡年服务 | 公务卡终身免年费 | 个人/对公 | 苏信联发〔2017〕132号 | 公务员或符合发卡条件的客户可申请 |
圆鼎贷记卡白金卡年服务 | 白金卡280元/年,附属卡180元/年 | 个人 | 首年免年费,当年刷卡满6次或累计金额满20000元免次年的年费(取现、转账除外) | |||
圆鼎贷记卡金卡年服务 | 金卡主卡120元/年,附属卡60元/年 | 个人 | 首年免年费,当年刷卡满3次或累计金额满 3000元免次年的年费(取现、转账除外) | |||
圆鼎贷记卡普通卡年服务 | 个人普通卡主卡60元/年,附属卡30元/年 | 个人 | ||||
28 | 圆鼎贷记卡挂失手续费 | 为持卡人提供圆鼎贷记卡挂失服务 | 挂失手续费为每卡30元 | 个人/对公 | 补发新卡按补制新卡标准收取 | |
29 | 圆鼎贷记卡补发新卡手续费 | 为持卡人提供圆鼎贷记卡补卡服务 | 补卡手续费20元/张 | 个人/对公 | 加急为40元/张 | |
取现(转账)手续费 | 持卡人在境内外带有“银联”受理标识的ATM、CRS上或江苏农村商业银行所辖营业网点、ATM、CRS上提取人民币现金 | 境内:预借现金或转出个人账户手续费按交易金额的1%收取,最低3元 境外:取款按每笔取现金额3%收取,最低20元 |
个人/对公 | 支取溢缴款视同预借现金收费(本行渠道支取溢缴款免收手续费) 公务卡免溢缴款取现手续费 |
||
圆鼎贷记卡透支利息 | 为持卡人提供圆鼎贷记卡透支服务 | 按年利率18% | 个人/对公 | 按月记收复利(特殊约定除外) | ||
圆鼎贷记卡违约金 | 持卡人未按约定进行正常还款 | 按最低还款额未还部分的5%收取 | 个人/对公 | 最低人民币1元(含等额外币) | ||
30 | 圆鼎贷记卡调阅消费签购单费用 | 为持卡人调阅境内/外贷记卡消费签账单 | 境内交易:25元人民币/份 境外交易:100元人民币/份 |
个人/对公 | 如查明交易确为他人冒用或记账错误,则不向持卡人收取本项费用 | |
31 | 圆鼎贷记卡补发对账单 | 为持卡人提供补印/补寄圆鼎贷记卡对账单服务 | 2元人民币/份/次 | 个人/对公 | ||
32 | 圆鼎贷记卡补发密码信封 | 为持卡人补发圆鼎贷记卡密码信封 | 补发密码信封收取工本费10元人民币/封,加急30元人民币/封 | 个人/对公 | ||
33 | 信用卡分期 | 为持卡人提供分期偿还信用卡透支金额服务 | 分期业务提供按日或按月分期还款,分期费率根据不同产品、交易类型、分期期数、客户资质等不同而异;手续费分一次性收取或按期收取,单期分期手续费率在0%~1.5%之间。持卡人可申请分期提前还款,申请通过后须一次性清偿剩余本金和分期手续费。 | 个人 | ||
(四)网银、手机银行业务 | ||||||
34 | 个人网银跨行交易费 | 个人客户将资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 | 1万元以下(含), 3元/笔; 1万-10万元(含), 5元/笔; 10万-20万元(含), 8元/笔; 20万元以上,按交易金额 0.01%收取,最高50元 |
个人客户 | 江苏省农村信用社网上银行业务资费标准 | 暂不收取 |
35 | 企业网银跨行交易费 | 企业客户将资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 | 1万元以下(含),5元/笔; 1万-10万元(含),10元/笔; 10万-50万元(含),15元/笔; 50万-100万元(含),20元/笔; 100万元以上,按交易金额 0.02%收取,最高50元。 |
对公客户 | 暂不收取 | |
36 | 手机银行跨行交易费 | 客户将资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 | 1万元以下(含),3元/笔; 1万-10万元(含),5元/笔; 10万-20万元(含),8元/笔; 20万以上,按交易金额 0.01%收取,最高50元。 |
个人/对公 | 暂不收取 | |
37 | 动态口令牌挂失工本费 | 65元/只 | 个人/对公 | 苏信联办[2011]13号 | 挂失时收取 | |
(五)收单业务 | ||||||
38 | 银联POS手续费 | 为非营利性医疗机构、教育机构、社会福利机构、养老机构、慈善机构等公益类组织机构提供服务 | 0.00 | 对公客户 | 发改价格[2016]557号、银发〔2021〕169号 | 免费 |
39 | 优惠类商户:为超市、大型仓储式卖场、水、电、煤气缴费、加油站、运输售票类商户提供服务 | 借记卡:交易金额的0.38%,单笔20元封项;贷记卡:交易金额的0.4%,不封顶。 | 个人/对公客户 | 对标准类商户借记卡实行9折优惠,封顶维持不变;优惠期限从2021年9月30日至2024年9月30日。 | ||
40 | 标准类商户:为除减免类、优惠类以外的商户提供服务 | 借记卡:交易金额的0.5%,单笔25元封项;贷记卡:交易金额的0.6%,不封顶。 | 个人/对公客户 | |||
41 | 移动支付手续费 | 为客户提供微信、支付宝、银联等移动支付清算服务 | 不高于交易金额的0.6% | 个人/对公客户 | 发改价格[2016]557号 | |
(六)银团贷款 | ||||||
42 | 银团贷款参加费 | 我行作为银团贷款参加行,按照承担的贷款份额向借款人承担放款义务。 | 按协议收取 | 对公客户 | ||
43 | 银团贷款安排费 | 我行作为银团贷款牵头行,负责为借款人组织银团贷款、起草文件以及与其他参加行协调沟通。 | 按协议收取 | 对公客户 | ||
(七)委托代理及其它 | ||||||
44 | 代理业务 | 代理销售保险、理财、黄金、信托等产品,代理相关单位向客户代收水费、电费等费用。 | 按协议收取 | 委托单位 | ||
45 | 委托贷款服务 | 接受公积金中心委托发放贷款或接受其它一般客户委托发放贷款 | 接受公积金中心委托发放贷款,按不高于贷款利息收入的5%收取。接受其它一般客户委托发放贷款,按最低按贷款金额的0.05%/收取。 | 委托单位 | ||
46 | 回单箱租赁费 | 提供回单箱租赁服务 | 100元/年/户 | 对公客户 | ||
47 | OBU挂失工本费 | 提供OBU挂失 | 180元/台 | 个人/对公 | ||
48 | 资信证明 | 对客户在本行开户、结算等事实进行陈述 | 50元/份 | 个人/对公 | ||
49 | 代签银行承兑汇票手续费 | 为客户代签其他银行承兑的银行承兑汇票业务 | 按我行与其他银行签订的代签银行承兑汇票协议约定费率收取。 | 对公 | ||
备注:1.商业银行办理个人跨行柜台转账汇款、对公跨行柜台转账汇款和个人现金汇款业务,汇款金额应不迟于2个工作日内到账(商业银行因不可控制的外部原因或存在技术条件制约导致资金不能到账或延迟到账、客户与商业银行有特别约定等情况除外)。若银行客户要求实时到账,收费标准在此基础上上浮不超过20%,但每笔最高收费标准不变。 | ||||||
2.根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021]169号)规定,自2021年9月30日起,取消收取支票工本费、挂失费,以及本票和银行汇票的手续费、挂失费、工本费。 | ||||||
3.汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收电子汇划费。 | ||||||
4.本行暂不收取的服务收费和优惠服务收费项目,终止日期为2024年9月30日,如有调整提前3个月进行公示。 | ||||||
本行投诉电话:0511-86196008 | 本行投诉地址:丹阳市金陵西路152号 | |||||
省联社投诉电话:96008 | 投诉受理部门:丹阳农商银行客服中心 | |||||
服务价格咨询电话:0511-86519255 | 生效日期:2021年9月30日 |
打印本页 我要纠错 关闭