丹阳农商银行服务收费项目表(二)(国际业务)
发布时间:2017年10月11日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
丹阳农商银行服务收费项目表(二) | ||||
| 序号 | 收费项目 | 服务名称 | 收费标准 | 收费依据 |
| 1 | 境内外汇汇出汇款 | 1.1本系统汇出汇款:电汇、票汇 | 汇款金额的1‰,最低50元/笔,最高500元/笔(同城免 费),另加邮电费 | 定价机制均为市场调节价。主要参照行业标准,结合人力及运营成本、系统维护、风险及综合回报等因素综合进行定价 |
| 1.2非本系统汇出汇款:电汇 | 汇款金额的1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔,另加邮电费 | |||
| 1.3非本系统汇出汇款:票汇 | 汇款金额的1‰,最低100元/笔,最高1200元/笔 | |||
| 1.4汇款修改 | 100元/笔,另加邮电费 | |||
| 1.5退汇 | 100元/笔,另加邮电费 | |||
| 1.6汇票挂失止付 | 100元/笔,另加邮电费 | |||
| 2 | 汇出境外汇款 | 2.1电汇 | 汇款金额的1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔,另加邮电费 | |
| 2.2信、票汇 | 汇款金额的1‰,最低100元/笔,最高1200元/笔,另加邮电费(如有) | |||
| 2.3汇款修改 | 100元/笔,另加邮电费 | |||
| 2.4退汇 | 100元/笔,另加邮电费 | |||
| 2.5汇票挂失支付 | 100元/笔,另加邮电费 | |||
| 3 | 境内外汇汇入汇款 | 3.1退汇:已解付 | 按境内外汇汇出汇款标准收费,另加邮电费 | |
| 3.2受益人要求转汇:已解付 | 按境内外汇汇出汇款标准收费,另加邮电费 | |||
| 4 | 境外汇入汇款 | 4.1退汇:已解付 | 按汇出境外汇款标准收费,另加邮电费 | |
| 4.2受益人要求转汇:已解付 转往境内 | 按境内外汇汇出汇款标准收费,另加邮电费 | |||
| 4.3受益人要求转汇:已解付 转往境外 | 按汇出境外汇款标准收费,另加邮电费 | |||
| 4.4汇入款原币入收款人账 | 汇款金额的1‰,最高500元/笔 | |||
| 4.5汇入款原币转往同业 | 汇款金额的1‰,最高1000元/笔 | |||
| 5 | 外币光票托收 | 5.1光票托收 | 托收金额的1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔,另加邮电费 | |
| 5.2退票 | 50元/笔,境外费用实收,另加邮电费 | |||
| 5.3受益人要求退汇:已解付 | 按汇出汇款标准收费,另加邮电费 | |||
| 5.4受益人要求转汇:已解付 | 按汇出汇款标准收费,另加邮电费 | |||
| 6 | 买入外币票据 | 6.1买入票据 | 票据金额的7.5‰,最低50元/笔 | |
| 7 | 现钞托收 | 7.1现钞托收 | 100元/笔,另加邮电费 | |
| 8 | 进口代收 | 8.1进口代收 | 进口代收金额的1‰,最低100元/笔,最高2000元/笔 | |
| 8.2代收单据转同业 | 200元/笔 | |||
| 8.3保付 | 保付金额的1‰,最低150元 | |||
| 8.4无偿放单 | 200元/笔 | |||
| 8.5退单 | 100元/笔 | |||
| 8.6提示承兑 | 150元/笔 | |||
| 8.7空运单放货证明/提单背 书:银行收单前 | 货款金额的0.5‰,最低500元/笔 | |||
| 8.8空运单放货证明/提单背 书:银行收单后 | 50元/笔 | |||
| 9 | 出口托收 | 9.1跟单托收 | 托收金额的1‰,最低100元,最高2000元/笔 | |
| 9.2无偿放单 | 200元/笔 | |||
| 9.3退单 | 100元/笔 | |||
| 9.4异地配单 | 50元/笔 | |||
| 9.5修改托收指示 | 100元/笔 | |||
| 9.6转让货款划拨 | 200元/笔 | |||
| 9.7收汇款原币入收款人账 | 托收金额的1‰,最高500元/笔 | |||
| 9.8收汇款原币转往同业 | 托收金额的1‰,最高1000元/笔 | |||
| 10 | 进口跟单信用证 | 10.1开证 | 基本费率1.5‰,最低300元;效期三个月以上的按照授信情况及风险程度每三个月增收部分费用,该费用不低于信用证金额的0.5‰ | |
| 10.2简电开证 | 除开证手续费外,另加收100元/笔 | |||
| 10.3修改增额 | 增加金额的1.5‰,最低100元/笔 | |||
| 10.4修改效期 | 效期三个月以上每三个月增收0.5‰,增收部分按信用证余额收取,最低100元/笔。收足全额保证金者除外,按其他修改手续费100元/笔收取 | |||
| 10.5其他修改 | 100元/笔 | |||
| 10.6撤证 | 100元/笔 | |||
| 10.7承兑 | 承兑金额的1‰,最低150元/笔 | |||
| 10.8退单 | 200元/笔 | |||
| 10.9提货担保 | 提货担保金额的0.5‰,最低500元/笔,按季收取 | |||
| 10.10空运单放货证明/提单背书:银行收单前 | 货款金额的0.5‰,最低500元/笔 | |||
| 10.11空运单放货证明/提单背书:银行收单后 | 50元/笔 | |||
| 11 | 出口跟单信用证 | 11.1撤证 | 100元/笔 | |
| 11.2通知/转递 | 200元/笔 | |||
| 11.3修改通知 | 100元/笔(如系保兑信用证下增额修改,按保兑费计收) | |||
| 11.4预先通知 | 100元/笔 | |||
| 11.5保兑 | 保兑金额的2‰,最低300元/笔,按季收取(可按国家、银行风险程度上浮至2‰-2%/季) | |||
| 11.6付款 | 付款金额的1.5‰,最低200元/笔 | |||
| 11.7承兑 | 承兑金额的1‰,最低150元 | |||
| 11.8转让信用证 | 信用证金额的1‰,最低300元/笔,最高1000元/笔 | |||
| 11.9转让货款划拨 | 200元/笔 | |||
| 11.10款项让渡:国内 | 300元/笔 | |||
| 11.11款项让渡:国外 | 500元/笔 | |||
| 11.12议付/审单 | 议付/审单金额的1.25‰,最低150元/笔 | |||
| 11.13异地配单 | 50元/笔 | |||
| 11.14退单 | 200元/笔 | |||
| 11.15催收 | 100元/笔 | |||
| 11.16收汇款原币入收款人账 | 收汇金额的1‰,最高500元/笔 | |||
| 11.17收汇款原币转往同业 | 收汇金额的1‰,最高1000元/笔 | |||
| 12 | 福费廷 | 50美元/笔 | ||
| 公告说明: 1. 我行费用计价单位为人民币,可收取人民币或等值外汇。 2. 业务中发生的邮电费用,按邮电费率表的相关标准收取。 3. 凡业务发生境外银行费用,向客户按实收。 4. 各类凭证工本费按实收取。 5. 本行投诉电话:86519180 本行投诉地址:江苏省丹阳市金陵西路152号,受理单位:丹阳农商银行合规管理部。 省联社投诉电话:96008 | ||||
打印本页 我要纠错 关闭
